Сводный отчет о VIII Международном Турнире "Галилейский Карп 2016-2017" от администратора
Модераторы: ШурКо, Кешавар, Haikin
Сводный отчет о VIII Международном Турнире "Галилейский Карп 2016-2017" от администратора
Сам отчет можно увидеть ТУТ
Свое мнение можно высказать ниже, заодно и обсудить сам турнир.
Свое мнение можно высказать ниже, заодно и обсудить сам турнир.
-=Ну очень добрый Администратор!=-
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Разместил еще один график - сравнение результатов всех наших Галилейских Карпов. Синий - общий вес пойманной рыбы, оранжевый - результат на команду (общий вес:количество команд)
Я понимаю, что сравнение не совсем корректно, но все же. Насчет среднего веса на команду - в те года, когда вес первых трех мест весил более трети, а то и половины, от общего, правильнее было бы конечно отбросить крайние результаты, и тогда медиана была бы намного ниже в те года, ближе к 20-30 кг на команду...
-=Ну очень добрый Администратор!=-
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
И какие выводы ?
FISHING IT'S A Way OF LIFE
А выводов нет. Ни количество команд, ни луна, на даты, судя по всему, сильно на результат не влияют. Даже попадание команд в крайние сектора совершенно не значит их высокое положение в финальной таблице, как многие уверены.Saшa писал(а):И какие выводы ?
-=Ну очень добрый Администратор!=-
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Мой небольшой http://carpfishing-media.com/2017/01/30/galilejskij-karp-2017/ для сайта carpfishing-media.com
-=Ну очень добрый Администратор!=-
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Обращаться на e-Mail
Или по тел. О54-56О4822
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Фото Наташи с последнего дня турнира
[center]
[center]
| 29454 | 29455 | 29456 | 29457 |
| 29458 | 29459 | 29460 | 29461 |
| 29462 | 29463 | 29464 | 29465 |
| 29466 | 29467 | 29468 | 29469 |
| 29470 | 29471 | 29472 | 29473 |
| 29474 | 29475 | 29476 | 29477 |
| 29478 | 29479 | 29480 | 29481 |
| 29482 | 29483 | 29484 | 29485 |
| 29486 | 29487 | 29488 | 29489 |
| 29490 | 29491 | 29492 | 29493 |
| 29494 | 29495 | 29496 | 29497 |
| 29498 | 29499 | 29500 | 29501 |
| 29502 | 29503 | 29504 | 29505 |
| 29506 | 29507 | 29508 | 29509 |
| 29510 | 29511 | 29512 | 29513 |
| 29514 | 29515 | 29516 | 29517 |
| 29518 | 29519 | 29520 | 29521 |
| 29522 | 29523 | 29524 | 29525 |
| 29526 | 29527 | 29528 | 29529 |
| 29530 | 29531 | 29532 | 29533 |
| 29534 | 29535 | 29536 | 29537 |
| 29538 | 29539 | 29540 | 29541 |
| 29542 | 29543 | 29544 | 29545 |
| 29546 | 29547 | 29548 | 29549 |
| 29550 | 29551 | 29552 | 29553 |
| 29554 | 29555 | 29556 | 29557 |
| 29558 | 29559 | 29560 | 29561 |
| 29562 | 29563 | 29564 | 29565 |
| 29566 | 29567 | 29568 | 29569 |
| 29570 | 29571 | 29572 | 29573 |
| 29574 | 29575 | 29576 | 29577 |
| 29578 | 29579 | 29580 | 29581 |
| 29582 | 29583 | 29584 | 29585 |
| 29586 | 29587 | 29588 | 29589 |
| 29590 | 29591 | 29592 | 29593 |
| 29594 | 29595 | 29596 | 29597 |
| 29598 | 29599 | 29600 | 29601 |
| 29602 | 29603 | 29604 | 29605 |
| 29606 | 29607 | 29608 | 29609 |
| 29610 | 29611 | 29612 | 29613 |
| 29614 | 29615 | 29616 | 29617 |
| 29618 | 29619 | 29620 | 29621 |
| 29622 | 29623 | 29624 | 29625 |
| 29626 | 29627 | 29628 | 29629 |
| 29630 | 29631 | 29632 | 29633 |
| 29634 | 29635 | 29636 | 29637 |
| 29638 | 29639 | 29640 | 29641 |
| 29642 | 29643 | 29644 | 29645 |
| 29646 | 29647 | 29648 | 29649 |
| 29650 | 29651 | 29652 | 29653 |
| 29654 | 29655 | 29656 | 29657 |
| 29658 | 29659 | 29660 | 29661 |
| 29662 | 29663 | 29664 | 29665 |
| 29666 | 29667 | 29668 | 29669 |
| 29670 | 29671 | 29672 | 29673 |
| 29674 | 29675 | 29676 | 29677 |
| 29678 | 29679 | 29680 | 29681 |
| 29682 | 29683 | 29684 | 29685 |
| 29686 | 29687 | 29688 | 29689 |
| 29690 | 29691 | 29692 | 29693 |
| 29694 | 29695 | 29696 | 29697 |
| 29698 | 29699 | 29700 | 29701 |
| 29702 | 29703 | 29704 | 29705 |
| 29706 | 29707 | 29708 | 29709 |
| 29710 | 29711 | 29712 | 29713 |
| 29714 | 29715 | 29716 | 29717 |
| 29718 | 29719 | 29720 | 29721 |
| 29722 | 29723 | 29724 | 29725 |
| 29726 | 29727 | 29728 | 29729 |
| 29730 | 29731 | 29732 | 29733 |
| 29734 | 29735 | 29736 | 29737 |
| 29738 | 29739 | 29740 | 29741 |
| 29742 | 29743 | 29744 | 29745 |
| 29746 | 29747 | 29748 | 29749 |
| 29750 | 29751 | 29752 | 29753 |
| 29754 | 29755 | 29756 | [/center] |

