| ? | Monofilament Nylon line | Fluorocarbon line | Poly Ethylene (PE) (Spectra, Dyneema) | ||
| Возможные модели | Stren, Trilene, Ande | P-Line, X-Tex, Toray, Seaguar | Spider Wire, Power Pro, Fireline | ||
| Удельный вес: Вода = 1.0 | 1.15 медленно тонущая | 1.78 Тонет очень быстро | 0.97 Плавающая | ||
| Индекс преломления*1: Вода = 1.33 | 1.52-1.63 | 1.42 | 1.54*2 | ||
| Устойчивость к истиранию | Хорошая | Плохая*3 | Плохая | ||
| Прочность определяется по Нейлону, как 1 | 1 | 1 | 3-4 | ||
| Прочность на узлах | Хорошая | Очень хорошая | Плохая | ||
| Мягкость | Мягкая | Жесткая*4 | Очень мягкая*5 | ||
| Растяжение перед разрывом | 20-45% | 17-37%*6 | 4% | ||
| Водопоглощение (вес) | 8-10% | 0.01% | 0 | ||
| Разрушение от ультрафиолета | Высокое | Близкое 0 | Близкое 0 |
| Japan[/center] | US[/center] | ||||
STRONG>LB-test | STRONG>Dia (mm) | STRONG>Dia (mm) | STRONG>LB-test | STRONG>Dia (inch) | |
| 1[/center] | 0.090[/center] | [/center] | |||
| 1.5[/center] | 0.104[/center] | ||||
| 2[/center] | 0.128[/center] | ||||
| 3[/center] | 0.148[/center] | 0.152[/center] | 2[/center] | 0.006[/center] | |
| 4[/center] | 0.165[/center] | ||||
| 5[/center] | 0.185[/center] | ||||
| 6[/center] | 0.205[/center] | 0.203[/center] | 4[/center] | 0.008[/center] | |
| 8[/center] | 0.235[/center] | ||||
| 10[/center] | 0.260[/center] | 0.254[/center] | 6[/center] | 0.010[/center] | |
| 12[/center] | 0.285[/center] | 0.279[/center] | 8[/center] | 0.011[/center] | |
| 14[/center] | 0.310[/center] | 0.305[/center] | 10[/center] | 0.012[/center] | |
| 16[/center] | 0.330[/center] | 0.330[/center] | 12[/center] | 0.013[/center] | |
| 20[/center] | 0.370[/center] | 0.356[/center] | 14[/center] | 0.014[/center] | |
| 22[/center] | 0.405[/center] | 0.406[/center] | 17[/center] | 0.016[/center] | |
| 25[/center] | 0.435[/center] | 0.457[/center] | 20[/center] | 0.018[/center] | |
| 30[/center] | 0.470[/center] | ||||
| 35[/center] | 0.520[/center] | 0.508[/center] | 25[/center] | 0.020[/center] | |
| 40[/center] | 0.570[/center] | 0.559[/center] | 30[/center] | 0.022[/center] | |
| 50[/center] | 0.620[/center] | 0.584[/center] | 40[/center] | 0.023[/center] | |
| 55[/center] | 0.660[/center] | ||||
| 60[/center] | 0.700[/center] | ||||
| 70[/center] | 0.740[/center] | 0.762[/center] | 50[/center] | 0.030[/center] | |
| 80[/center] | 0.780[/center] | ||||
| 90[/center] | 0.810[/center] | ||||
| 95[/center] | 0.840[/center] | ||||
| 100[/center] | 0.870[/center] |
