03.05.2005 20:00
МестоСектор kgКол-воКомандаСтрана
 27B44,2410Kucera,BenacekCR
 50D28,636Sulc, RumpaCR
 52D22,715Kodera,MachovskyCR
 45C21,956Nikl, KlasekCR
 43C19,796Espandr,SedlarCR
 55D18,093HryhorashenkoUKR
 58D18,065Sedlacek,SmuzCR
 38C12,814Gorodchenko,SytyashenkoUKR
 56D12,042Minks, MullerDE
 31C11,893Homolka, KliglCR
 57D10,573Kunz, SchafferDE
 28B9,382Druzhinin,StephanovRUS
 33C7,212Nedela,SulcCR
 19B6,742Duc,SinanskyCR
 35C6,162Dohnal, ExnerCR
 49D6,032Mazlin, AramiaIZR
 4A5,751Babor,KolarikCR
 37C4,951Wohoska, WlodekCR
 34C4,651Storozhko, SkorykUKR
  26B 3,94 1 Mindin,Bounkin IZR
 1A3,531Rosiski, KuchnoPL
 39C3,431Svoboda, ChocholousCR
 46D3,271Gafner, DunstDE
 13A2,711Zakharov, SamozhenRUS
 48D2,711Kalisky,SmekalCR
 36C2,291Kleisner, KleisnerCR
  293,5373  

 

Результаты по секторам

      
 4A5,751Babor,KolarikCR
 1A3,531Rosiski, KuchnoPL
 13A2,711Zakharov, SamozhenRUS
      
 28B9,382Druzhinin,StephanovRUS
 19B6,742Duc,SinanskyCR
 26B 3,94 1 Mindin,Bounkin IZR
      
 45C21,956Nikl, KlasekCR
 43C19,796Espandr,SedlarCR
 38C12,814Gorodchenko,SytyashenkoUKR
      
 55D18,093HryhorashenkoUKR
 58D18,065Sedlacek,SmuzCR
 56D12,042Minks, MullerDE
      
Первая рыба02.05.2005
 19B16:25Duc,Sinansky - 19B
  0,92 kg
  37 cm
 
Наибольший карп14,43Sulc, RumpaCR
  
   

04.05.2005 20:00

 
МестоСекторВесШт.КомандаСтрана
14A71,9918Babor,KolarikCR
258D55,1115Sedlacek,SmuzCR
360D54,2712Frolik,KutasCR
413A51,869Zakharov, SamozhenRUS
543C45,0412Espandr,SedlarCR
6 27B 44,24 10 Kucera, Benacek CR
7 57D 40,56 12 Kunz, Schaffer DE
8 1A 36,71 8 Rosiski, Kuchno PL
9 50D 35,44 8 Sulc, Rumpa CR
10 45C 33,57 9 Nikl, Klasek CR
11 52D 29,91 7 Kodera, Machovsky CR
12 59D 28,17 7 Kec, Cesal CR
13 3A 24,14 6 Lutzevich, Dukhovny IZR
14 5A 22,19 7 Landa,Pecka CR
15 55D 21,15 4 Hryhorashenko UKR
16 56D 17,68 4 Minks, Muller DE
17 38C 12,81 4 Gorodchenko, Sytyashenko UKR
18 42C 12,66 4 Koucky, Ptacnik CR
19 31C 11,89 3 Homolka, Kligl CR
20 46D 10,62 2 Gafner, Dunst DE
21 49D 9,61 3 Mazlin, Aramia IZR
22 28B 9,38 2 Druzhinin, Stephanov RUS
23 33C 7,21 2 Nedela, Sulc CR
24 48D 6,8 2 Kalisky, Smekal CR
25 19B 6,74 2 Duc, Sinansky CR
26 35C 6,16 2 Dohnal, Exner CR
27 37C 4,95 1 Wohoska, Wlodek CR
28 34C 4,65 1 Storozhko, Skoryk UKR
29 2A 4,16 1 Kral, Linner SR
30 26B 3,94 1 Mindin,Bounkin IZR
31 39C 3,43 1 Swoboda, Chocholous CR
32 53D 2,37 1 Klemm, Tonn DE
33 36C 2,29 1 Kleisner, Kleisner CR
34 10A 2,25 1 Melski, Kurpiella PL
35 11A 0 0 Zielezny, Gawda PL
36 12A 0 0 Trnka, Moravcik SR
37 14A 0 0 Janda, Lajda CR
38 15A 0 0 Smesny, Skacel CR
39 16B 0 0 Bohm, Bohm ml. CR
40 17B 0 0 Moll, Ficek DE/PL
41 18B 0 0 Rudzinskis, Arins LOT
42 21B 0 0 Chrobak, Vytisk CR
43 22B 0 0 Sitkiewicz, Kubacki PL
44 23B 0 0 Plucik, Gawlik PL/DE
45 24B 0 0 Mikhailov, Peshkur BLR
46 25B 0 0 Gordiienko, Mishchan UKR
47 40C 0 0 Hrubes, Cihlar CR
48 41C 0 0 Svitek, Ragulik CR
49 47D 0 0 Pudil, Frassl CR
50 54D 0 0 Balind, Toth SR
51 6A 0 0 Veselka, Stralka CR
52 8A 0 0 Bobok, Subrt CR
53 9A 0 0 Staszek, Posor PL
54 29B 0 0 Kramer, Mikiforow DE
55 44C 0 0 Nowacki, Jaros PL
    734 182    
             
 
Результаты по секторам
Сектор Вес Рыб Команды Страна
13A 51,86 9 Zakharov, Samozhen RUS
1A 36,71 8 Rosiski, Kuchno PL
3A 24,14 6 Lutzevich, Dukhovny IZR
         
27B 44,24 10 Kucera, Benacek CR
28B 9,38 2 Druzhinin, Stephanov RUS
19B 6,74 2 Duc, Sinansky CR
         
43C 45,04 12 Espandr, Sedlar CR
45C 33,57 9 Nikl, Klasek CR
38C 12,81 4 Gorodchenko, Sytyashenko UKR
         
57D 40,56 12 Kunz, Schaffer DE
50D 35,44 8 Sulc, Rumpa CR
52D 29,91 7 Kodera, Machovsky CR
         
Наибольший карп 16,7 Zakharov, Samozhen RUS
         
 
       

05.05.2005 20:00

 
Место Сектор Вес Шт. Команда Страна
1 4A 86,03 22 Babor, Kolarik CR
2 58D 81,07 23 Sedlacek, Smuz CR
3 60D 78,98 19 Frolik, Kutas CR
4 1A 72,65 18 Rosiski, Kuchno PL
5 13A 69,31 11 Zakharov, Samozhen RUS
6 43C 50,17 13 Espandr, Sedlar CR
7 5A 48,60 15 Landa,Pecka CR
8 27B 44,24 10 Kucera, Benacek CR
9 57D 42,74 13 Kunz, Schaffer DE
10 50D 39,33 9 Sulc, Rumpa CR
11 52D 38,67 8 Kodera, Machovsky CR
12 3A 37,73 10 Lutzevich, Dukhovny IZR
13 45C 37,23 10 Nikl, Klasek CR
14 55D 30,96 7 Hryhorashenko UKR
15 59D 28,17 7 Kec, Cesal CR
16 49D 18,20 6 Mazlin, Aramia IZR
17 56D 17,68 4 Minks, Muller DE
18 42C 17,43 6 Koucky, Ptacnik CR
19 2A 14,25 3 Kral, Linner SR
20 38C 12,81 4 Gorodchenko, Sytyashenko UKR
21 31C 11,89 3 Homolka, Kligl CR
22 46D 10,62 2 Gafner, Dunst DE
23 28B 9,38 2 Druzhinin, Stephanov RUS
24 6A 8,04 2 Veselka, Stralka CR
25 37C 7,37 2 Wohoska, Wlodek CR
26 26B 7,30 2 Mindin,Bounkin IZR
27 33C 7,21 2 Nedela, Sulc CR
28 48D 6,80 2 Kalisky, Smekal CR
29 19B 6,74 2 Duc, Sinansky CR
30 35C 6,16 2 Dohnal, Exner CR
31 34C 4,65 1 Storozhko, Skoryk UKR
32 8A 3,85 1 Bobok, Subrt CR
33 39C 3,43 1 Swoboda, Chocholous CR
34 53D 2,37 1 Klemm, Tonn DE
35 36C 2,29 1 Kleisner, Kleisner CR
36 10A 2,25 1 Melski, Kurpiella PL
37 9A 0,00 0 Staszek, Posor PL
38 54D 0,00 0 Balind, Toth SR
39 47D 0,00 0 Pudil, Frassl CR
40 44C 0,00 0 Nowacki, Jaros PL
41 41C 0,00 0 Svitek, Ragulik CR
42 40C 0,00 0 Hrubes, Cihlar CR
43 29B 0,00 0 Kramer, Mikiforow DE
44 25B 0,00 0 Gordiienko, Mishchan UKR
45 24B 0,00 0 Mikhailov, Peshkur BLR
46 23B 0,00 0 Plucik, Gawlik PL/DE
47 22B 0,00 0 Sitkiewicz, Kubacki PL
48 21B 0,00 0 Chrobak, Vytisk CR
49 18B 0,00 0 Rudzinskis, Arins LOT
50 17B 0,00 0 Moll, Ficek DE/PL
51 16B 0,00 0 Bohm, Bohm ml. CR
52 15A 0,00 0 Smesny, Skacel CR
53 14A 0,00 0 Janda, Lajda CR
54 12A 0,00 0 Trnka, Moravcik SR
55 11A 0,00 0 Zielezny, Gawda PL
    966,60 245    
           
Наибольший карп 16,7   Zakharov, Samozhen RUS
 
Результаты по секторам
       
1A 72,65 18 Rosiski, Kuchno PL
13A 69,31 11 Zakharov, Samozhen RUS
5A 48,60 15 Landa,Pecka CR
       
27B 44,24 10 Kucera, Benacek  CR
28B 9,38 2 Druzhinin, Stephanov RUS
26B 7,30 2 Mindin,Bounkin   IZR
       
43C 50,17 13 Espandr, Sedlar CR
45C 37,23 10 Nikl, Klasek CR
42C 17,43 6 Koucky, Ptacnik CR 
       
57D 42,74 13 Kunz, Schaffer DE
50D 39,33 9 Sulc, Rumpa CR
52D 38,67 8 Kodera, Machovsky CR
         
 
 
 

Окончательные результаты на 06.05.2005 9:00

 

Место

Сектор

Вес

Шт.

Команда

Страна

1 4A 86,03 22 Babor, Kolarik CR
2 60D 85,70 22 Frolik, Kutas CR
3 58D 83,70 24 Sedlacek, Smuz CR
4 13A 82,14 13 Zakharov, Samozhen RUS
5 1A 80,30 20 Rosiski, Kuchno PL
6 57D 65,55 18 Kunz, Schaffer DE
7 55D 62,08 13 Hryhorashenko UKR
8 5A 58,23 15 Landa,Pecka CR
9 43C 56,70 14 Espandr, Sedlar CR
10 27B 44,24 10 Kucera, Benacek CR
11 3A 43,06 12 Lutzevich, Dukhovny IZR
12 50D 41,54 10 Sulc, Rumpa CR
13 52D 38,67 8 Kodera, Machovsky CR
14 45C 37,23 10 Nikl, Klasek CR
15 59D 28,17 7 Kec, Cesal CR
16 46D 26,74 3 Gafner, Dunst DE
17 56D 22,49 5 Minks, Muller DE
18 49D 20,76 7 Mazlin, Aramia IZR
19 42C 17,43 6 Koucky, Ptacnik CR
20 2A 16,33 3 Kral, Linner SR
21 6A 13,53 3 Veselka, Stralka CR
22 38C 12,81 4 Gorodchenko, Sytyashenko UKR
23 31C 11,89 3 Homolka, Kligl CR
24 37C 9,43 2 Wohoska, Wlodek CR
25 28B 9,38 2 Druzhinin, Stephanov RUS
26 26B 7,30 2 Mindin,Bounkin IZR
27 33C 7,21 2 Nedela, Sulc CR
28 48D 6,80 2 Kalisky, Smekal CR
29 19B 6,74 2 Duc, Sinansky CR
30 35C 6,16 2 Dohnal, Exner CR
31 34C 4,65 1 Storozhko, Skoryk UKR
32 8A 3,85 1 Bobok, Subrt CR
33 39C 3,43 1 Swoboda, Chocholous CR
34 53D 2,37 1 Klemm, Tonn DE
35 36C 2,29 1 Kleisner, Kleisner CR
36 10A 2,25 1 Melski, Kurpiella PL
37 11A 2,20 1 Zielezny, Gawda PL
38 12A 0,00 0 Trnka, Moravcik SR
39 14A 0,00 0 Janda, Lajda CR
40 15A 0,00 0 Smesny, Skacel CR
41 16B 0,00 0 Bohm, Bohm ml. CR
42 17B 0,00 0 Moll, Ficek DE/PL
43 18B 0,00 0 Rudzinskis, Arins LOT
44 21B 0,00 0 Chrobak, Vytisk CR
45 22B 0,00 0 Sitkiewicz, Kubacki PL
46 23B 0,00 0 Plucik, Gawlik PL/DE
47 24B 0,00 0 Mikhailov, Peshkur BLR
48 25B 0,00 0 Gordiienko, Mishchan UKR
49 29B 0,00 0 Kramer, Mikiforow DE
50 40C 0,00 0 Hrubes, Cihlar CR
51 41C 0,00 0 Svitek, Ragulik CR
52 44C 0,00 0 Nowacki, Jaros PL
53 47D 0,00 0 Pudil, Frassl CR
54 54D 0,00 0 Balind, Toth SR
55 9A 0,00 0 Staszek, Posor PL
Итого:   1109,38 273    
         
Результаты по секторам
           
1 13A 82,14 13 Zakharov, Samozhen RUS
2 1A 80,30 20 Rosiski, Kuchno PL
3 5A 58,23 15 Landa,Pecka CR
           
1 27B 44,24 10 Kucera, Benacek CR
2 28B 9,38 2 Druzhinin, Stephanov RUS
3 26B 7,30 2 Mindin,Bounkin IZR
           
1 43C 56,70 14 Espandr, Sedlar CR
2 45C 37,23 10 Nikl, Klasek CR
3 42C 17,43 6 Koucky, Ptacnik CR
           
1 57D 65,55 18 Kunz, Schaffer DE
2 55D 62,08 13 Hryhorashenko UKR
3 50D 41,54 10 Sulc, Rumpa CR
           
           
Наибольший карп      
  13A 16,7 Zakharov, Samozhen RUS